根据经营规模选择:
功能维度 | 高德旺铺优势 | 阿里本地通优势 |
---|---|---|
流量类型 | 周边3公里即时需求 | 全城鲜花礼品需求 |
节日营销 | 基础展示 | 参与"母亲节/情人节"大促 |
配送能力 | 到店自提为主 | 接入蜂鸟/菜鸟同城配送 |
企业客户 | 无专门通道 | 企业月结+绿植租赁服务 |
信任背书 | 基础认证 | 鲜花保鲜承诺+配送保险 |
必做动作:
案例效果: 北京朝阳某社区花店,日常订单提升40%,紧急订单占比达25%
组合策略:
数据反馈: 广州某花卉市场商户,企业客户占比提升至38%
日常期:
节日期:
淡季期:
门店类型 | 首年投入 | 节日ROI | 日常ROI |
---|---|---|---|
社区店(旺铺) | 988元 | 1:8 | 1:3 |
市场档口(本地通) | 3800元 | 1:12 | 1:5 |
连锁品牌 | 6800元 | 1:15 | 1:8 |
视觉升级包:
供应链支持:
限时政策:
立即添加园艺顾问(微信号:80605707),领取《2025鲜花消费报告》+《节日营销日历》!